Plakat
Gross, auffällig und wirkungsvoll
Plakate sind ein bewährtes und wirkungsvolles Medium, um Botschaften eindrucksvoll in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Durch ihre Grösse und auffälligen Designs ziehen sie die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich und hinterlassen bleibende Eindrücke. Plakate sind besonders effektiv, um Informationen schnell und prägnant zu vermitteln, da sie an stark frequentierten Orten wie Strassen, Bahnhöfen oder Einkaufszentren platziert werden. Sie bieten eine breite Reichweite und sprechen ein grosses Publikum an, oft unabhängig von sozialen oder digitalen Barrieren. Ihre beständige Präsenz im öffentlichen Raum sorgt dafür, dass die Botschaft über einen längeren Zeitraum hinweg wahrgenommen wird. In einer visuell geprägten Welt sind Plakate daher ein kraftvolles Werkzeug, um Marken und Botschaften sichtbar zu machen.
9485 Nedeln
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldkircherstrasse 13 | vor Kreuzung | F12 | 213298 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Rheinstrasse 8 | vor Kreuzung | F12 | 5996 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Feldkircherstrasse 13 | vor Kreuzung | F12 | 650778 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Rheinstrasse 8 | vor Kreuzung | F12 | 196468 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Rheinstrasse 8 | vor Kreuzung | F12 | 196469 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Churerstrasse 82 | – | F12 | P01-0700 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Churerstrasse 82 | – | F12 | P01-0701 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Churerstrasse 82 | – | F12 | P01-0702 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Churerstrasse 82 | – | F12 | P01-0703 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Rheinstrasse 2 | Eschen | F12 | P01-0704 | Lieplakate | – | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Rheinstrasse 2 | Schaanwald | F12 | P01-0705 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
| Churerstrasse 24 | Schaan | F24 | P01-0706 | Lieplakate | – | CHF 495.00 | CHF 830.00 | CHF 335.00 |
Quelle: APG|SGA, Vaduzer Medienhaus
9486 Schaanwald
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorarlbergerstrasse 110 | Feldkirch | F12 | 287616 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Vorarlbergerstrasse 13 | Vaduz | F12 | 287612 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Vorarlbergerstrasse 13 | Vaduz | F12 | 287613 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Vorarlbergerstrasse 37 | Schaan | F12 | 287614 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Vorarlbergerstrasse 37 | Schaan | F12 | 287615 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Vorarlbergerstrasse | Nendeln | F12 | P01-0752 | Lieplakate | – | CHF 270.00 | CHF 445.00 | CHF 175.00 |
| Vorarlbergerstrasse | Feldkirch | F12 | P01-0753 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
Quelle: APG|SGA, Vaduzer Medienhaus
9487 Gamprin-Bendern
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eschnerstrasse 33 | Widagass | F12 | 291974 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Eschnerstrasse 33 | Widagass | F12 | 291975 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Eschnerstrasse 58 | Haag | F12 | P01-0800 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Eschnerstrasse 58 | Nendeln | F12 | P01-0801 | Lieplakate | – | CHF 270.00 | CHF 445.00 | CHF 175.00 |
Quelle: APG|SGA, Vaduzer Medienhaus
9488 Schellenberg
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klenn 14 | Zentrum | F12 | P01-0600 | Lieplakate | – | CHF 180.00 | CHF 265.00 | CHF 85.00 |
Quelle: Vaduzer Medienhaus
9490 Vaduz
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstrasse 78 | Vaduz | F12 | 273646 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 78 | Vaduz | F12 | 273647 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Zollstrasse 1 | vor Kreisel | F12 | 273566 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Zollstrasse 1 | vor Kreisel | F12 | 273567 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Sägagass 23 | Mühleholzmarkt | F12 | P02-0410 | Lieplakate | a | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Sägagass 23 | Mühleholzmarkt | F12 | P02-0411 | Lieplakate | a | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Sägagass 23 | Mühleholzmarkt | F12 | P02-0412 | Lieplakate | a | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Sägagass 23 | Mühleholzmarkt | F12 | P02-0413 | Lieplakate | a | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Sägagass 23 | Mühleholzmarkt | F12 | P02-0414 | Lieplakate | a | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Sägagass 23 | Mühleholzmarkt | F12 | P02-0415 | Lieplakate | a | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Sägagass 23 | Mühleholzmarkt | F12 | P02-0416 | Lieplakate | a | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Sägagass 23 | Mühleholzmarkt | F12 | P02-0417 | Lieplakate | a | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Aeulestrasse 20 | Städtlemarkt | F12 | P02-0400 | Lieplakate | b | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Aeulestrasse 20 | Städtlemarkt | F12 | P02-0401 | Lieplakate | b | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Lettstrasse 60 | Zentrum | F12 | P01-0402 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Lettstrasse 60 | Sevelen | F12 | P01-0403 | Lieplakate | – | CHF 270.00 | CHF 445.00 | CHF 175.00 |
| Landstrasse 38 | Zentrum | F12 | P01-0404 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 38 | Schaan | F12 | P01-0405 | Lieplakate | – | CHF 270.00 | CHF 445.00 | CHF 175.00 |
| Landstrasse 57 | – | F12 | P01-0406 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 57 | – | F12 | P01-0407 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 40 | Vaduz | F12 | P01-0420 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 19 | Coop Pronto | F12 | 39556 | Goldbach Neo | – | CHF 255.00 | CHF 350.00 | – |
| Landstrasse 19 | Coop Pronto | F12 | 39555 | Goldbach Neo | – | CHF 255.00 | CHF 350.00 | – |
| Landstrasse 56 | Schaan | F12 | P01-0419 | Lieplakate | – | CHF 270.00 | CHF 445.00 | CHF 175.00 |
| Landstrasse 72 | Zentrum | F12 | P01-0408 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 72 | Schaan | F12 | P01-0409 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 56 | Zentrum | F12 | P01-0418 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
Quelle: APG|SGA, Vaduzer Medienhaus, Goldbach Neo
9491 Ruggell
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotengasse 1 | Schellenberg | F12 | P01-0900 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
| Rotengasse 1 | Schellenberg | F12 | P01-0901 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
Quelle: Vaduzer Medienhaus
9492 Eschen
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlplatz 9 | Mauren | F12 | P01-0708 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
| Kohlplatz 9 | Schaanwald/Bendern | F12 | P01-0707 | Lieplakate | – | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Essanestrasse 54 | Nendeln | F12 | P01-0709 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Essanestrasse 54 | Haag | F12 | P01-0710 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Essanestrasse 63 | Haag | F12 | P01-0711 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Essanestrasse 63 | Nendeln | F12 | P01-0712 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Essanestrasse 11 | Nendeln/Eschen | F12 | P01-0713 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Essanestrasse 11 | Nendeln/Eschen | F12 | P01-0714 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Fallsgasse | Mauren | F12 | P01-0750 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
| Fallsgasse | Eschen | F12 | P01-0751 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
| Essanerstrasse 15 | Coop Pronto | F12 | 12950 | Goldbach Neo | – | CHF 241.15 | CHF 322.30 | – |
| Essanerstrasse 15 | Coop Pronto | F12 | 12951 | Goldbach Neo | – | CHF 241.15 | CHF 322.30 | – |
| Essanerstrasse 15 | Coop Pronto | F12 | 12952 | Goldbach Neo | – | CHF 241.15 | CHF 322.30 | – |
| Essanerstrasse 15 | Coop Pronto | F200 | 15551 | Goldbach Neo | – | CHF 245.00 | CHF 350.00 | – |
| Essanerstrasse 15 | Coop Pronto | F200 | 15552 | Goldbach Neo | – | CHF 245.00 | CHF 350.00 | – |
| Essanerstrasse 15 | Coop Pronto | F12 | 15553 | Goldbach Neo | – | CHF 255.00 | CHF 350.00 | – |
| Essanerstrasse 15 | Coop Pronto | F12 | 15554 | Goldbach Neo | – | CHF 241.15 | CHF 322.30 | – |
| Essanerstrasse 15 | Coop Pronto | F12 | 12960 | Goldbach Neo | – | CHF 255.00 | CHF 350.00 | – |
| Essanerstrasse 15 | Coop Pronto | F12 | 12961 | Goldbach Neo | – | CHF 241.15 | CHF 322.30 | – |
Quelle: Vaduzer Medienhaus, Goldbach Neo
9494 Schaan
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse | Zentrum | F12 | P01-0519 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Bahnhofstrasse | Zentrum | F12 | P01-0520 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Bahnhofstrasse | Zentrum | F12 | P01-0521 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Industriestrasse 57 | Nendeln | F12 | P01-0516 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Landstrasse 113 | Vaduz | F12 | 545224 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 113 | Schaan | F12 | 545225 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 80 | Feldkirch/Buchs | F12 | 275109 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Bahnhofstrasse 14 | Am Postplatz | F12 | P02-0512 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Bahnhofstrasse 14 | Am Posplatz | F12 | P02-0513 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Bahnhofstrasse 14 | Am Postplatz | F12 | P02-0514 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Bahnhofstrasse 14 | Am Postplatz | F12 | P02-0515 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Zollstrasse 58 | Zentrum | F12 | P01-0501 | Lieplakate | c | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Zollstrasse 58 | Buchs | F12 | P01-0502 | Lieplakate | c | CHF 270.00 | CHF 445.00 | CHF 175.00 |
| Landstrasse 140 | Vaduz | F12 | P01-0504 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 140 | Zentrum | F12 | P01-0505 | Lieplakate | – | CHF 270.00 | CHF 445.00 | CHF 175.00 |
| Feldkircherstrasse 31 | Nendeln | F12 | P01-0506 | Lieplakate | d | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Feldkircherstrasse 31 | Zentrum | F12 | P01-0507 | Lieplakate | d | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Feldkircherstrasse 72 | Zentrum | F12 | P01-0508 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Feldkircherstrasse 72 | Nendeln | F12 | P01-0509 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Bendererstrasse 24 | Bendern | F12 | P01-0510 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Bendererstrasse 24 | Zentrum | F12 | P01-0511 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Rheinwiese 11 | Sportplatz Bahndamm | F12 | P03-0500 | Lieplakate | – | CHF 180.00 | CHF 265.00 | CHF 85.00 |
| Zollstrasse 23 | Zentrum | F12 | P01-0503 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Industriestrasse 57 | Zentrum | F12 | P01-0517 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Industriestrasse 23 | Zentrum | F12 | P01-0518 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Feldkircherstrasse 84 | Zentrum | F12 | 1057 | Goldbach Neo | – | CHF 364.18 | CHF 568.36 | – |
| Feldkircherstrasse 84 | Nendeln | F12 | 1059 | Goldbach Neo | – | CHF 364.18 | CHF 568.36 | – |
| Feldkircherstrasse 84 | Nendeln | F12 | 1061 | Goldbach Neo | – | CHF 364.18 | CHF 568.36 | – |
| Landstrasse 66 | Zentrum | F12 | 1109 | Goldbach Neo | – | CHF 416.16 | CHF 672.32 | – |
| Landstrasse 66 | Zentrum | F12 | 1109 | Goldbach Neo | – | CHF 416.16 | CHF 672.32 | – |
| Im Rietacker 9 | Coop | F12 | 39372 | Goldbach Neo | – | CHF 230.00 | CHF 300.00 | – |
| Zollstrasse 82 | Buchs | 2.9 x 2m | – | LIEWAND | – | CHF 450.00 | – | – |
c) Druckerei d) Gartenbau
Quelle: Vaduzer Medienhaus, Goldbach Neo, LIEWAND
9495 Triesen
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstrasse 221 | Vaduz | F12 | 6005 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 221 | Vaduz | F12 | 6006 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 82 | Vaduz | F12 | 274003 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 82 | Balzers | F12 | 274004 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 67 | Balzers | F12 | 274005 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 67 | Vaduz | F12 | 274006 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 318 | Vaduz | F12 | 274007 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 318 | Balzers | F12 | 274008 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 137 | Vaduz | F12 | 274009 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 388 | Balzers | F12 | 592760 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Landstrasse 261 | Balzers | F12 | P01-0201 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 261 | Vaduz | F12 | P01-0202 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 117 | Balzers | F12 | P01-0203 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 117 | Vaduz | F12 | P01-0204 | Lieplakate | – | CHF 270.00 | CHF 445.00 | CHF 175.00 |
| Landstrasse 63 | Balzers | F12 | P01-0205 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 63 | Vaduz | F12 | P01-0206 | Lieplakate | – | CHF 270.00 | CHF 445.00 | CHF 175.00 |
| Landstrasse 6 | Vaduz | F12 | P01-0207 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse 6 | Balzers | F12 | P01-0208 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
| Landstrasse / Schmiedeweg 1 | Balzers | F12 | P01-0200 | Lieplakate | – | CHF 260.00 | CHF 425.00 | CHF 165.00 |
Quelle: APG|SGA, Vaduzer Medienhaus
9496 Balzers
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egerta 30 | Zentrum | F12 | 5991 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Mälsner-Dorf 34 | Abzweigung Prafatell | F12 | 193247 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Mälsner-Dorf 34 | Abzweigung Prafatell | F12 | 193248 | APG|SGA | – | CHF 281.00 | – | – |
| Rheinstrasse 37 | Zentrum | F12 | P01-0100 | Lieplakate | – | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Züghüsle 13 | vor Kreisel | F12 | P01-0101 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
Quelle: APG|SGA, Vaduzer Medienhaus
9497 Triesenberg
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gufer 41 | Malbun | F12 | P01-0300 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
| Bergstrasse 118 Steinort |
Zentrum | F12 | P01-0301 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
| Bergstrasse 118 Steinort |
Malbun | F12 | P01-0302 | Lieplakate | – | CHF 250.00 | CHF 405.00 | CHF 155.00 |
Quelle: Vaduzer Medienhaus
9497 Malbun
| Standort | Richtung | Format | ID | Anbieter | Restriktion | 1 Woche | 2 Wochen | Folgewoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malbunstrasse 58 Sesselbahn Täli |
– | F12 | P04-0304 | Lieplakate | – | CHF 255.00 | CHF 420.00 | CHF 165.00 |
| Malbunstrasse 58 Sesselbahn Täli |
– | F12 | P04-0305 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
| Malbunstrasse 58 Sesselbahn Täli |
– | F12 | P04-0306 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
| Malbunstrasse 58 Sesselbahn Täli |
– | F12 | P04-0307 | Lieplakate | – | CHF 210.00 | CHF 325.00 | CHF 115.00 |
| Kurrstrasse 1 Sesselbahn Sareis |
– | F12 | P01-03 03 | Lieplakate | – | CHF 230.00 | CHF 365.00 | CHF 135.00 |
Quelle: Vaduzer Medienhaus