Postwurfsendung
Direkt in die Hände des Kunden
Postwurfsendungen sind eine effektive Methode, um gezielt Haushalte zu erreichen und potenzielle Kunden direkt anzusprechen. Sie bieten die Möglichkeit, physische Werbebotschaften direkt in die Hände der Empfänger zu bringen, was zu einer hohen Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit führt. Die Haptik einer gedruckten Sendung hinterlässt einen bleibenden Eindruck und steigert die Wahrscheinlichkeit, dass die Botschaft wahrgenommen wird. Darüber hinaus sind Postwurfsendungen vielseitig einsetzbar – ob als Flyer, Prospekt oder Gutschein – und können individuell gestaltet werden, um spezifische Zielgruppen direkt anzusprechen. In einer Zeit, in der digitale Werbung oft übersehen wird, bieten Postwurfsendungen eine greifbare und persönliche Verbindung zum Kunden.

Unadressierte Sendung | Normal (CHF 0.12/Stück) | A-Post (CHF 0.30/Stück) | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltungen & Postfächer |
(100 %) Do./Fr. |
bis 25 g1 | (100 %) Mo.–Sa. |
bis 25 g1 |
9485 Nendeln | 640 | CHF 76.80 | 640 | CHF 192 |
9486 Schaanwald | 525 | CHF 63 | 525 | CHF 157.50 |
9487 Gamprin-Bendern | 908 | CHF 108.96 | 908 | CHF 272.40 |
9488 Schellenberg | 487 | CHF 58.44 | 487 | CHF 146.10 |
9490 Vaduz | 3'504 | CHF 420.48 | 3'504 | CHF 1'051.20 |
9491 Ruggell | 1'367 | CHF 164.04 | 1'367 | CHF 410.10 |
9492 Eschen | 1'497 | CHF 179.64 | 1'497 | CHF 449.10 |
9493 Mauren | 1'743 | CHF 209.16 | 1'743 | CHF 522.90 |
9494 Schaan | 3'280 | CHF 393.60 | 3'280 | CHF 984 |
9495 Triesen | 2'814 | CHF 337.68 | 2'814 | CHF 844.20 |
9496 Balzers | 2'277 | CHF 273.24 | 2'277 | CHF 683.10 |
9497 Triesenberg | 1'299 | CHF 155.76 | 1'299 | CHF 389.40 |
9498 Planken | 200 | CHF 24 | 200 | CHF 60 |
Total (Haushaltungen) | 20'540 | CHF 2'464.80 | 20'540 | CHF 6'162 |
Postfächer | 1'654 | CHF 264.64 | ||
Total (Ganzes Land) | 22'194 | CHF 2'729.44 |
• A-Post: Heute aufgegeben, am nächsten Werktag zugestellt.
• Rabatte: 3 x 2.5%; 6 x 5%; 12 x 10%; 24 x 15%; 48 x 25%.
1) je weitere 25 g + 2 Rp./Stück.
Beilagen lie:zeit (CHF 0.15/Stück) | ||
---|---|---|
Haushaltungen | (100 %) 1x monatlich |
bis 25 g1 |
9485 Nendeln | 640 | CHF 96 |
9486 Schaanwald | 525 | CHF 78.75 |
9487 Gamprin-Bendern | 908 | CHF 136.20 |
9488 Schellenberg | 487 | CHF 73.05 |
9490 Vaduz | 3'504 | CHF 525.60 |
9491 Ruggell | 1'367 | CHF 205.05 |
9492 Eschen | 1'497 | CHF 224.55 |
9493 Mauren | 1'743 | CHF 261.45 |
9494 Schaan | 3'280 | CHF 492 |
9495 Triesen | 2'814 | CHF 422.10 |
9496 Balzers | 2'277 | CHF 341.55 |
9497 Triesenberg | 1'299 | CHF 194.70 |
9498 Planken | 200 | CHF 30 |
Total (Haushaltungen) | 20'540 | CHF 3'081 |
• Rabatte: bei 3 Sendungen pro Jahr 2.5%; 6 x 5%; 12 x 10%; 24 x 15%; 48 x 25%.
1) je weitere 25 g + 2 Rp./Stück.
Format | |
---|---|
Mindestens | 140 x 90 mm |
Maximum | 250 x 353 mm |
Dicke | bis 20 mm |
Es sind nicht alle möglichen Tarife abgebildet.
Quelle: ZVA Zustell-, Versand- und Abholdienst

PromoPost Light (CHF 0.10/Stück) | ||||
---|---|---|---|---|
Haushaltungen & Postfächer |
Offiziell1 (100 %) |
bis 25 g2 | Kommerziell3 | bis 25 g2 |
9485 Nendeln | 645 | CHF 64.50 | 260 | CHF 26 |
9486 Schaanwald | 491 | CHF 49.10 | 177 | CHF 17.70 |
9487 Gamprin-Bendern | 920 | CHF 92 | 315 | CHF 31.50 |
9488 Schellenberg | 489 | CHF 48.90 | 229 | CHF 22.90 |
9490 Vaduz | 3'558 | CHF 355.80 | 848 | CHF 84.80 |
9491 Ruggell | 1'382 | CHF 138.20 | 491 | CHF 49.10 |
9492 Eschen | 1'491 | CHF 149.10 | 511 | CHF 51.10 |
9493 Mauren | 1'653 | CHF 165.30 | 625 | CHF 62.50 |
9494 Schaan | 3'310 | CHF 331 | 919 | CHF 91.90 |
9495 Triesen | 2'861 | CHF 286.10 | 844 | CHF 84.40 |
9496 Balzers | 2'301 | CHF 230.10 | 836 | CHF 83.60 |
9497 Triesenberg | 1'292 | CHF 129.20 | 614 | CHF 61.40 |
9498 Planken | 205 | CHF 20.50 | 52 | CHF 5.20 |
Total (Haushaltungen) | 20'598 | CHF 2'059.80 | 6'721 | CHF 672.10 |
Postfächer | 1'543 | CHF 154.30 | 432 | CHF 43.20 |
Total (Ganzes Land) | 22'141 | CHF 2'214.10 | 7'153 | CHF 715.30 |
• Erst ab mind. zwei Gemeinden buchbar.
• Innert maximal drei Zustelltagen (MO, MI, FR) beim Empfänger. Es werden voraussichtlich nicht alle Sendungen am selben Tag in allen ausgewählten Gebieten verteilt.
PromoPost (CHF 0.14/Stück) | ||||
---|---|---|---|---|
Haushaltungen & Postfächer |
Offiziell1 (100 %) |
bis 25 g2 | Kommerziell3 | bis 25 g2 |
9485 Nendeln | 645 | CHF 90.30 | 260 | CHF 36.40 |
9486 Schaanwald | 491 | CHF 68.74 | 177 | CHF 24.78 |
9487 Gamprin-Bendern | 920 | CHF 128.80 | 315 | CHF 44.10 |
9488 Schellenberg | 489 | CHF 68.46 | 229 | CHF 32.06 |
9490 Vaduz | 3'558 | CHF 498.12 | 848 | CHF 118.72 |
9491 Ruggell | 1'382 | CHF 193.48 | 491 | CHF 68.74 |
9492 Eschen | 1'491 | CHF 208.74 | 511 | CHF 71.54 |
9493 Mauren | 1'653 | CHF 321.42 | 625 | CHF 87.50 |
9494 Schaan | 3'310 | CHF 463.40 | 919 | CHF 128.66 |
9495 Triesen | 2'861 | CHF 400.54 | 844 | CHF 118.16 |
9496 Balzers | 2'301 | CHF 322.14 | 836 | CHF 117.04 |
9497 Triesenberg | 1'292 | CHF 180.88 | 614 | CHF 85.96 |
9498 Planken | 205 | CHF 28.70 | 52 | CHF 7.28 |
Total (Haushaltungen) | 20'598 | CHF 2'883.72 | 6'721 | CHF 940.94 |
Postfächer | 1'543 | CHF 216.02 | 432 | CHF 60.48 |
Total (Ganzes Land) | 22'141 | CHF 3'099.74 | 7'153 | CHF 1'001.42 |
• Alle Sendungen werden am selben Tag in allen ausgewählten Gebieten verteilt. Innert maximal zwei Zustelltagen (MO, MI, FR) beim Empfänger.
1) Sendungen von öffentlichem Interesse Behörden, Vereine, politische Parteien, Wahlen, Abstimmungen, gemeinnützige Organisationen, Bildung, Neueröffnungen, Jubiläen, Events, Kunst & Kultur, redaktionell aufbereitete Informationen (Zeitungen, etc.). 2) je weitere 25 g + 2 Rp./Stück. 3) Haushalte ohne Stopp-Kleber.
Format | |
---|---|
Mindestens | 140 x 90 mm |
Maximum | 250 x 353 mm |
Dicke | bis 20 mm |
Zusatzleistungen | pro Stück |
---|---|
Nicht bündelbar oder unförmig (z.B. Zick-Zack-Falz), nicht rechteckig oder quaderförmig, dreidimensionale, nicht stapelbare Sendung, Gegenstände unter 9 cm x 14 cm | 3 Rp. |
Es sind nicht alle möglichen Tarife abgebildet.
Quelle: ZVA Zustell-, Versand- und Abholdienst